Notre sommelier
Christophe Menozzi :
Une expérience qualifiée et approuvée à de nombreuses reprises depuis 1990 !
- Elu meilleur sommelier de Suisse romande, Ruinart 1999.
- Meilleur sommelier Jura-Franche-Comté, 2000.
- Elu meilleur sommelier de l'année 2001, Gault Millau, Suisse.
- Maître sommelier de France, UDSF 2001.
En ce moment
Bouteilles et contenance
Le 13/04/2011 à 09:52
Pas facile de s'y retrouver parmi les différents types de bouteilles ! Un petit éclaircissement s'impose...
| Nom | Volume | Équivalence | Origine |
|---|---|---|---|
| Mignonette | 5 cL | Bar d'hôtel | |
| Huitième | 9,4 cL | 1/8 bouteille | Champagne |
| Quart | 18,75 cL | 1/4 bouteille | Champagne |
| Piccolo | 20 cL | Bourgogne / Bordeaux | |
| Chopine | 25 cL | 1/3 bouteille | Champagne / Bourgogne / Bordeaux |
| Demi-clavelin | 31 cL | 1/2 clavelin | Jura |
| Fillette | 35 cL | Loire | |
| Demi-bouteille | 37,5 cL | 1/2 bouteille | Champagne |
| Fillette | 37,5 cL | 1/2 bouteille | Bourgogne / Bordeaux |
| Pot lyonnais | 46 cL | Lyon et Beaujolais | |
| Désirée | 50 cL | 2/3 bouteille | Suisse |
| Chopine | 50 cL | 2/3 bouteille | Bourgogne |
| Pot | 50 cL | 2/3 bouteille | Bordeaux |
| Medium | 60 cL | 4/5 bouteille | Champagne |
| Clavelin | 62 cL | Jura | |
| Flûte | 75 cL | Moselle | |
| Bouteille | 75 cL | France | |
| Namuroise | 80 cL | Namur | |
| Grosse panse | 1,28 L | Liège | |
| Magnum | 1,50 L | 2 bouteilles | France |
| Fiasque | 1,50 L | 2 bouteilles | Italie |
| Marie-Jeanne | 3,00 L | 4 bouteilles | Bordeaux |
| Jéroboam | 3,00 L | 4 bouteilles | Bourgogne / Champagne |
| Double magnum | 3,00 L | 4 bouteilles | Bordeaux |
| Réhoboam | 4,50 L | 6 bouteilles | France |
| Jéroboam | 5,25 L | 7 bouteilles | Bordeaux |
| Mathusalem | 6,00 L | 8 bouteilles | Bourgogne / Champagne |
| Impériale | 6,00 L | 8 bouteilles | Bordeaux |
| Salmanazar | 9,00 L | 12 bouteilles | France |
| Dame-Jeanne | 10,00 L | Provence | |
| Balthazar | 12,00 L | 16 bouteilles | France |
| Nabuchodonosor | 15,00 L | 20 bouteilles | France |
| Salomon | 18,00 L | 24 bouteilles | Bourgogne / Champagne |
| Melchior | 18,00 L | 24 bouteilles | Bordeaux |
| Souverain | 26,25 L | 35 bouteilles | Champagne |
| Primat | 27,00 L | 36 bouteilles | Champagne |
| Melchisedech | 30,00 L | 40 bouteilles | Champagne |
| Adélaïde | 93,00 L | 124 bouteilles | Champagne |
| Sublime | 150,00 L | 200 bouteilles | Champagne |
Partager sur :
